詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | 56L | 60L 【標(biāo)準(zhǔn)版】 |
60L LITE 【淺底版】 |
67L | 71L | 60L Pro | D71L Pro | D60X | D71X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | KR樹(shù)脂 | KR超韌 | KR樹(shù)脂 | KR超韌 | KR樹(shù)脂 | ||||
折射率 | 1.545 | 1.597 | 1.665 | 1.701 | 1.603 | 1.701 | 1.603 | 1.701 | ||
阿貝數(shù) | 41.0 | 33.0 | 32.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | ||
膜層 | 明視復(fù)合膜 | 天視A6膜 | ||||||||
視覺(jué)效果 | 非球面 | |||||||||
實(shí)用功能 | 雙重防藍(lán)光 | 雙重防藍(lán)光+智能變色 | ||||||||
型號(hào)&包裝品名參照表 | 包裝品名可能適時(shí)作字段調(diào)整,以實(shí)際為準(zhǔn) | |||||||||
56L | 1.55防藍(lán)光非球面藍(lán)膜樹(shù)脂片 | |||||||||
60L | 1.60防藍(lán)光非球面藍(lán)膜樹(shù)脂片 | |||||||||
60L LITE | 1.60淺底防藍(lán)光非球面天視A6膜樹(shù)脂片60L LITE | |||||||||
60L Pro | 1.60超韌防藍(lán)光非球面天視A6膜樹(shù)脂片60L PRO | |||||||||
67L | 1.67防藍(lán)光非球面天視A6膜樹(shù)脂片 67L | |||||||||
71L | 1.71防藍(lán)光非球面超硬藍(lán)膜樹(shù)脂片 71L | |||||||||
D71L Pro | 1.71防藍(lán)光非球面天視A6膜定制片D71L PRO | |||||||||
D60X | 1.60超韌防藍(lán)光膜變灰(茶)非球面超硬藍(lán)膜定制片 | |||||||||
D71X | 1.71防藍(lán)光膜變灰(茶)非球面超硬藍(lán)膜定制片 |
*以上產(chǎn)品均可定制光度,定制光度范圍明細(xì)請(qǐng)查詢(xún)明月鏡片手冊(cè)或咨詢(xún)門(mén)店人員
[1]特指明月老產(chǎn)品,現(xiàn)已停產(chǎn)